Products
You can win the trust of your customer
주변기기
VFD 폴 디스플레이
ECR과 POS 시스템을 위한 VFD 고객용 디스플레이
FEATURE
-
- 다양한 높이 선택가능
- Small 및 Large 타입 스탠드
- 각종 인터페이스 지원(시리얼, USB 인터페이스 등)
- 다양한 제품 및 가격 정보 지원
application
- RETAIL
- HOSPITALITY
- TICKETING
Model | VFD Pole Display | |
---|---|---|
Display | Type | VFD |
Color | Green | |
Format | 40Characters(20 columns* 2lines) | |
Interface | Serial | RS-232C(RJ45/DSUB-9) |
USB | USB(Virtual COM) | |
Emulation | CD5220/DSP800/EPSON ESC/POS/ADM788/ADM787/AEDEX/UTC-S/UTC-E/ICD2002 | |
Power | Supply Voltage | DC 7V~12V |
Consumption | 4.5W (Max) | |
Measurement | Total Height: 130~500 mm | |
Base Stand | ||
ⅰ)Small : 124*100*27mm | ||
ⅱ)Large : 200*128*27mm | ||
Weight | 0.8kg(Only Set) | |
1.4kg(With Packing) | ||
Employee | Shift / Drawer / Attendance / Pay rate / Employee report / Sales statistics / Authority level | |
Tilt Angle | 0~40° | |
Swivel Angle | 350° |
option
-
롱타입
-
숏타입
accessories
- 관련 상품 없음